Прейскурант
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен
ГСХУ "Молодечненская СС"
по состоянию на 20.10.2020
| № п/п | Наименование товара | Отпускная цена без НДС | Ставка НДС, % | Отпускная цена с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Картофель продовольственнй | 0,40 | 10% | 0,44 |
| 2 | Картофель семенной | 0,60 | 10% | 0,66 |
| 3 | Капуста (белокачанная) | 0,35 | 10% | 0,39 |
| 4 | Огурцы | 0,70 | 10% | 0,77 |
| 5 | Огурцы н/с | 0,35 | 10% | 0,39 |
| 6 | Кабачок | 0,10 | 10% | 0,11 |
| 7 | Лук репчатый | 0,80 | 10% | 0,88 |
| 8 | Свекла столовая | 0,40 | 10% | 0,44 |
| 9 | Свекла столовая н/с | 0,20 | 10% | 0,22 |
| 10 | Морковь столовая | 0,70 | 10% | 0,77 |
| 11 | Морковь столовая н/с | 0,20 | 10% | 0,22 |
| 12 | Томат | 1,00 | 10% | 1,10 |
| 11 | Томат н/с | 0,50 | 10% | 0,55 |
Качество товара соответствует требованиям: Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", Технического регламента Таможенного саюза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"

.jpg)